پمپ گلخانه فراتر از W-440

پارامترهای فنی اصلی:
توان ورودی نامبرده: 328 کیلووات (440 اچپی)
حداکثر نرخ ضربه: 320 ضربه در دقیقه (320 SPM)
نرخ ضربه عملیات پیوسته: 220 ضربه در دقیقه (220 SPM)
ضربه: 152.4 میلیمتر (6 اینچ)
نسبة گیربکس: 4.578:1
فشار کاری حداکثر: 34.5 MPa (5000 psi)
فراغت کلید: API #4
شank پیستون: API
بیشترین قطر سیلندر: 114.3 میلیمتر (4 و نیم اینچ)
درگاه جذب: 152.4 میلیمتر (6 اینچ) فلنج 150 پوند
درگاه خروجی: 52.4 میلیمتر (2 و یک شانزدهم اینچ فلنج، 34.5 مگاپاسکال (5000 پسی))
ابعاد کلی (طول×عرض×ارتفاع): 2478x1219x1103 میلیمتر (8.13x4x3.62 فوت)
وزن: 4463 کیلوگرم (9839 پوند)

| TYPE | 唧筒 افقی تریپلکس با مهر واقعی پیستون | نوع گیربکس | چرخ دنده هerringbone | ||||||||
| توان ورودی ارزیب شده (KW/HP) | 328/440 | نسبة گیربکس | 4.578:1 | ||||||||
| ضربه ثبت شده (SPM) | 320 | روانکاری | قطره ای و کاسه ای | ||||||||
| طول گام (میلی متر/اینچ) | 152.4/6" | فراغت دروازه | API-4# | ||||||||
| اتصال ورودی | 6"(152.4mm) | اتصال خروجی | فلانگ 5000 پیاسآی با اندازه 2-1/16 اینچ | ||||||||
| وزن (کیلوگرم/پوند) | 9770/21540 | ابعاد کل (طول×عرض×ارتفاع) | 2478x1219x1103 میلیمتر | ||||||||
| اسپیام | توان نامی | قطر لاینر (اینچ) و رتبه فشار (Mpای / پیاسآی) | |||||||||
| چهار-یک نیم | 4-1/4 | 4 | ۳-۳⁄۴ | ۳-۱/۲ | 3 | ||||||
| 11.81711 | 13.21914 | 14.92160 | 172465 | 19.52828 | 26.63857 | ||||||
| اچ پی | کیلووات | ||||||||||
| جریان خروجی (لیتر/ثانیه)/(گالن در دقیقه) | |||||||||||
| 320 | 400 | 328 | 25396.3 | ۲۲.۳۳۵۳.۵ | ۱۹.۸۳۱۳.۹ | ۱۷.۴۲۵۷.۸ | 15.1239.3 | 11.1175.9 | |||
| 270 | 371 | 277 | 21.1334.4 | 18.8298.0 | 16.7264.7 | 14.7233.0 | 12.8202.9 | 9.4149.0 | |||
| 220 | 303 | 226 | 17.2272.6 | 15.3242.5 | ۱۳٫۶۲۱۵٫۶ | ۱۱٫۹۱۸۸٫۶ | ۱۰٫۴۱۶۴٫۸ | ۷٫۶۱۲۰٫۵ | |||
| 170 | 234 | 174 | ۱۳٫۳۲۱۰٫۸ | ۱۱٫۹۸۸٫۶ | ۱۰٫۵۱۶۶٫۴ | ۹٫۲۱۴۵٫۸ | ۸٫۰۱۲۶٫۸ | ۵٫۹۹۳٫۵ | |||
| 120 | 165 | 123 | 9.4149.0 | 8.4133.1 | 7.4117.3 | 6.5103.0 | 5.790.3 | 4.266.6 | |||
| 70 | 96 | 72 | 5.587.2 | 4.977.7 | 4.368.2 | 3.860.2 | 3.352.3 | 2.438 | |||
| 1 | 1.38 | 1.03 | 0.0781.236 | 0.0701.110 | 0.0620.983 | 0.0540.856 | 0.0470.745 | 0.0350.555 | |||
| بر اساس کارایی حجمی 100٪ و کارایی مکانیکی 90٪ | |||||||||||
بیوند پترول میتواند انواع مختلف تیپهای پمپ و گروههای پمپ مثل پمپهای مود F و پمپهای BW را ارائه دهد. اگر نیازی دارید، لطفاً آزادانه با بیوند تماس بگیرید.

 EN
EN
              
             AR
AR
                     FR
FR
                     HI
HI
                     IT
IT
                     RO
RO
                     RU
RU
                     ES
ES
                     TL
TL
                     ID
ID
                     SL
SL
                     UK
UK
                     SQ
SQ
                     TR
TR
                     FA
FA
                     MS
MS
                     AZ
AZ
                     KA
KA
                     MN
MN
                     KK
KK
                     UZ
UZ
                     KY
KY
                     
      