Pompe à boue Beyond W-440
Principaux paramètres techniques :
Puissance électrique nominale : 328 kW (440 HP)
Vitesse de course maximale : 320 coups par minute (320 CPM)
Vitesse de course en fonctionnement continu : 220 coups par minute (220 CPM)
Course : 152,4 mm (6")
Rapport de réduction : 4,578:1
Pression de travail maximale : 34,5 MPa (5000 psi)
Cavité de la vanne : API #4
Tige du piston : API
Diamètre maximum du cylindre : 114,3 mm (4 1/2")
Port de succion : 152,4 mm (6”) bride 150 lb
Port de décharge : 52,4 mm (2 1/16” bride, 34,5 MPa (5000 psi))
Dimensions générales (LxPxH) : 2478x1219x1103 mm (8,13x4x3,62 pieds)
Poids : 4463 kg (9839 lb)
Type | Pompe à Pistons Simple Action Triplex Horizontale | Type de roue | Roue Crantée en Forme de Poisson | ||||||||
Puissance électrique nominale (KW/HP) | 328/440 | Rapport de transmission | 4.578:1 | ||||||||
Course nominale (SPM) | 320 | Lubrification | Forçage et Projection | ||||||||
Longueur de course (mm/pouce) | 152.4/6〃 | Cavité de la Vanne | API-4# | ||||||||
Connexion d'entrée | 6〃(152.4mm) | Connexion de sortie | trophee 2-1⁄16〃 5000psi | ||||||||
Poids (Kg/Livre) | 9770\/21540 | Dimensions globales (L×l×H) | 2478x1219x1103mm | ||||||||
SPM | Puissance nominale | Diamètre du liner (en pouces) et cote de pression (Mpa / psi) | |||||||||
4-1⁄2 | 4-1\/4 | 4 | 3-3\/4 | 3-1/2 | 3 | ||||||
11.81711 | 13.21914 | 14.92160 | 172465 | 19.52828 | 26.63857 | ||||||
Hp | KW | ||||||||||
Déplacement (L/S)/(gpm) | |||||||||||
320 | 400 | 328 | 25396.3 | 22.3353.5 | 19.8313.9 | 17.4257.8 | 15.1239.3 | 11.1175.9 | |||
270 | 371 | 277 | 21.1334.4 | 18.8298.0 | 16.7264.7 | 14.7233.0 | 12.8202.9 | 9.4149.0 | |||
220 | 303 | 226 | 17.2272.6 | 15.3242.5 | 13.6215.6 | 11.9188.6 | 10.4164.8 | 7.6120.5 | |||
170 | 234 | 174 | 13.3210.8 | 11.988.6 | 10.5166.4 | 9.2145.8 | 8.0126.8 | 5.993.5 | |||
120 | 165 | 123 | 9.4149.0 | 8.4133.1 | 7.4117.3 | 6.5103.0 | 5.790.3 | 4.266.6 | |||
70 | 96 | 72 | 5.587.2 | 4.977.7 | 4.368.2 | 3.860.2 | 3.352.3 | 2.438 | |||
1 | 1.38 | 1.03 | 0.0781.236 | 0,0701.110 | 0,0620.983 | 0,0540.856 | 0,0470.745 | 0,0350.555 | |||
Basé sur une efficacité volumétrique de 100 % et une efficacité mécanique de 90 % |
Beyond Petroleum peut également fournir une variété de types de pompes et de groupes de pompes, tels que les pompes à boue F et les pompes BW. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à contacter Beyond.