बियॉन्ड इंजीनियरिंग एंड माइनिंग सी टाइप डीजल चालित वायु संपीडक निर्देश
Time : 2025-09-01
एक वायु संपीडक एक उपकरण है जिसका उपयोग गैस को संपीड़ित करने के लिए किया जाता है। इसकी रचना एक पानी के पंप के समान है। अधिकांश वायु संपीडकों में अग्र-पश्च गति वाले पिस्टन, घूर्णी वेन या घूर्णी स्क्रू का उपयोग किया जाता है।
बियॉन्ड इंजीनियरिंग एंड माइनिंग सी टाइप डीजल चालित वायु संपीडक के आधारभूत मापदंड
| वायु संपीडक मॉडल | C1100 | C1100-IV | Y1100 | C1300 | C1400 | C1588 | C1688 | V1588 | V1525H | |
| वायु संपीड़क | विस्थापन (मीट्रिक क्यूबिक/मिनट) | 30-26 | 31-27.5 | 32-25 | 36.8-32 | 40-35 | 45-36.8 | 48.5-45 | 45-40 | 43.2-38-35 |
| कार्यदाब परास (bar) | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 18-34 | 18-35 | 15-35 | १५-२० | 25-35 | 25-35-40 | |
| तेल क्षमता (ली) | 110 | 120 | 140 | |||||||
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 500 | 400 | 700 | 940 | 1100 | |||||
| इंजन | निर्माता | कुमिंस | कुमिंस | युचाई | कुमिंस | कुमिंस | कुमिंस | वोल्वो | ||
| मॉडल | L9 PLUS T3 | L9CS4 430C | YC6MK400-H300 | QSZ13-C550-30 | QSM15 -C77 | QSM15 C77 | TAD1643VE | |||
| रेटेड पावर (kW) | 294 | 316 | 295 | 410 | 563 | 563 | 563 | |||
| संचालन गति (आरपीएम) | 1850 | 1900V1650 | 1900/1650 | 1900V1700 | 1900/1700 | 1900/1600 | 1750/1650 | 1850/1650 | 1900/1700/1600 | |
| अनलोडिंग गति (आरपीएम) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
| कुल भार | स्किड-माउंटेड (किग्रा) | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6200 | 6500 | 6800 | ||
| ट्रेलर-माउंटेड (किग्रा) | 4750 | 5300 | 5800 | 6800 | 7000 | 7500 | 7800 | |||
| आयाम (मिमी) | स्किड-माउंटेड (मिमी) | 3200x1860x2250 | 3550x1860x2150 | 3850x1800x2250 | 4150x2000x2350 | 4850x2150x2450 | ||||
| स्किड-माउंटेड (मिमी) | 3750x1860x2550 | 3750x1860x2550 | 4150x1800x2450 | 4450x2000x2550 | 5400x2150x2600 | |||||
| वैकल्पिक विन्यास | कम तापमान वाली कार्यशील स्थिति पैकेज | वैकल्पिक | मानक विन्यास | |||||||
| पठार कार्यशील स्थिति पैकेज | वैकल्पिक | |||||||||
विशेष नोटः
जब -10°C से नीचे के वातावरण में संचालित कर रहे हों, तो कम तापमान वाली कार्यशील स्थिति पैकेज की आवश्यकता होती है।
जब 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर संचालन करते हैं, तो एक उच्च ऊंचाई वाले संचालन पैकेज की आवश्यकता होती है।



मुख्य घटक:
इंजन
नियंत्रण पैनल
स्क्रू होस्ट
EN
AR
FR
HI
IT
RO
RU
ES
TL
ID
SL
UK
SQ
TR
FA
MS
AZ
KA
MN
KK
UZ
KY