बियोंड W-440 मड पम्प

मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
नामांकित इनपुट शक्ति: 328 किलोवाट (440 HP)
अधिकतम स्ट्रोक दर: 320 स्ट्रोक प्रति मिनट (320 SPM)
निरंतर कार्यक्रम स्ट्रोक दर: 220 स्ट्रोक प्रति मिनट (220 SPM)
स्ट्रोक: 152.4 मिमी (6")
गियर अनुपात: 4.578:1
अधिकतम कार्यात्मक दबाव: 34.5 MPa (5000 psi)
वैल्व केविटी: API #4
पिस्टन रोड: API
अधिकतम सिलिंडर व्यास: 114.3 मिमी (4 1/2")
सक्षण पोर्ट: 152.4 मिमी (6") 150 पाउंड फ़्लेंग
डिसचार्ज पोर्ट: 52.4 मिमी (2 1/16" फ़्लेंग, 34.5 MPa (5000 psi))
समग्र आयाम (लxचxऊ): 2478x1219x1103 मिमी (8.13x4x3.62 फीट)
वजन: 4463 किग्रा (9839 पाउंड)

| प्रकार | افقी ट्रिप्लेक्स सिंगल एक्शन पिस्टन पम्प | गियर प्रकार | हेरिंगबोन गियर | ||||||||
| अभिन्यत इनपुट पावर (KW/HP) | 328/440 | गियर अनुपात | 4.578:1 | ||||||||
| अधिकृत स्ट्रोक (SPM) | 320 | स्नेहन | फ़ोर्स्ड और स्प्लैशिंग | ||||||||
| चाल लम्बाई (मिमी/इंच) | 152.4/6〃 | वैल्व कैविटी | API-4# | ||||||||
| इनलेट कनेक्शन | 6〃(152.4मिमी) | आउटलेट कनेक्शन | 2-1⁄16〃फ़्लेंग 5000पीएसआई | ||||||||
| वजन (किलोग्राम/पाउंड) | 9770\/21540 | समग्र आयाम (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) | 2478x1219x1103mm | ||||||||
| एसपीएम | रेटेड पावर | लाइनर व्यास (इंच) और दबाव रेटिंग (Mpa\/psi) | |||||||||
| 4-1/2 | 4-1\/4 | 4 | 3-3\/4 | 3-1⁄2 | 3 | ||||||
| 11.81711 | 13.21914 | 14.92160 | 172465 | 19.52828 | 26.63857 | ||||||
| एचपी | किलोवाट | ||||||||||
| आयतन (लीटर/सेकंड)/(gpm) | |||||||||||
| 320 | 400 | 328 | 25396.3 | 22.3353.5 | 19.8313.9 | 17.4257.8 | 15.1239.3 | 11.1175.9 | |||
| 270 | 371 | 277 | 21.1334.4 | 18.8298.0 | 16.7264.7 | 14.7233.0 | 12.8202.9 | 9.4149.0 | |||
| 220 | 303 | 226 | 17.2272.6 | 15.3242.5 | 13.6215.6 | 11.9188.6 | 10.4164.8 | 7.6120.5 | |||
| 170 | 234 | 174 | 13.3210.8 | 11.988.6 | 10.5166.4 | 9.2145.8 | 8.0126.8 | 5.993.5 | |||
| 120 | 165 | 123 | 9.4149.0 | 8.4133.1 | 7.4117.3 | 6.5103.0 | 5.790.3 | 4.266.6 | |||
| 70 | 96 | 72 | 5.587.2 | 4.977.7 | 4.368.2 | 3.860.2 | 3.352.3 | 2.438 | |||
| 1 | 1.38 | 1.03 | 0.0781.236 | 0.0701.110 | 0.0620.983 | 0.0540.856 | 0.0470.745 | 0.0350.555 | |||
| इसका आधार 100% आयतनिक कुशलता और 90% यांत्रिक कुशलता पर है | |||||||||||
बियोंड पेट्रोलियम आपको विभिन्न प्रकार के पम्प और पम्प समूहों की आपूर्ति भी कर सकती है, जैसे F मद पम्प और BW पम्प। यदि आपकी कोई आवश्यकता है, तो कृपया बियोंड पर संपर्क करें।

 EN
EN
              
             AR
AR
                     FR
FR
                     HI
HI
                     IT
IT
                     RO
RO
                     RU
RU
                     ES
ES
                     TL
TL
                     ID
ID
                     SL
SL
                     UK
UK
                     SQ
SQ
                     TR
TR
                     FA
FA
                     MS
MS
                     AZ
AZ
                     KA
KA
                     MN
MN
                     KK
KK
                     UZ
UZ
                     KY
KY
                     
      