Beyond Engineering&Mining C Tip Dizel Tahrikli Hava Kompresörü Talimatı
Time : 2025-09-01
Hava kompresörü, gazı sıkıştırmak için kullanılan bir cihazdır. Su pompasının yapısına benzer. Çoğu hava kompresörü, geri dönüşümlü pistonlar, döner kanatlar veya döner vidalar kullanır.
Beyond Engineering&Mining C Tip Dizel Tahrikli Hava Kompresörünün temel parametreleri
Hava kompresörü modeli | C1100 | C1100-IV | Y1100 | C1300 | C1400 | C1588 | C1688 | V1588 | V1525H | |
Hava Kompresörü | Debi (m³/dak) | 30-26 | 31-27,5 | 32-25 | 36,8-32 | 40-35 | 45-36,8 | 48,5-45 | 45-40 | 43,2-38-35 |
Çalışma basınç aralığı(bar) | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 18-34 | 18-35 | 15-35 | 15-20 | 25-35 | 25-35-40 | |
Yağ kapasitesi (L) | 110 | 120 | 140 | |||||||
Yakıt tankı kapasitesi (L) | 500 | 400 | 700 | 940 | 1100 | |||||
Motor | Üretici | Cummins | Cummins | Yuchai | Cummins | Cummins | Cummins | VOLVO | ||
Model | L9 PLUS T3 | L9CS4 430C | YC6MK400-H300 | QSZ13-C550-30 | QSM15 -C77 | QSM15 C77 | TAD1643VE | |||
Derecelendirilmiş güç (Kw) | 294 | 316 | 295 | 410 | 563 | 563 | 563 | |||
Çalışma hızı(dev/dak) | 1850 | 1900V1650 | 1900/1650 | 1900V1700 | 1900/1700 | 1900/1600 | 1750/1650 | 1850/1650 | 1900/1700/1600 | |
Boşaltma hızı(devir/dakika) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
Toplam Ağırlık | Ray üstü(kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6200 | 6500 | 6800 | ||
Römork monteli(kg) | 4750 | 5300 | 5800 | 6800 | 7000 | 7500 | 7800 | |||
Boyut(MM) | Ray üstü(mm) | 3200x1860x2250 | 3550x1860x2150 | 3850x1800x2250 | 4150x2000x2350 | 4850x2150x2450 | ||||
Ray üstü(mm) | 3750x1860x2550 | 3750x1860x2550 | 4150x1800x2450 | 4450x2000x2550 | 5400x2150x2600 | |||||
Seçeneksiz yapılandırma | Düşük sıcaklık çalışma koşulları paketi | Opsiyonel | Standart yapılandırma | |||||||
Yüksek irtifa çalışma koşulları paketi | Opsiyonel |
Özel not:
Dış ortam sıcaklığı -10°C'nin altında çalışırken düşük sıcaklık çalışma paketi gereklidir.
3.000 metrenin üzerindeki irtifalarda çalışırken yüksek irtifa çalışma paketi gereklidir.



Ana bileşenler:


